Top up RF Online Next
109 nominal RF Online Next, mulai Rp16.700. Isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, bayar dengan DANA, dan pesanan diproses setelah pembayaran masuk.
Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Akun tujuan
2. Nominal
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup User ID Game dan zone. Tancap Game tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga RF Online Next
Daftar harga 109 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|---|---|
| 109 Diamonds - PHP | Rp16.700 | Rp153 |
| 109 Diamonds - USD | Rp17.400 | Rp160 |
| 109 Diamonds | Rp17.100 | Rp157 |
| 109 Diamonds - TWD | Rp17.800 | Rp163 |
| 109 Diamonds - BRL | Rp17.900 | Rp164 |
| 109 Diamonds - HKD | Rp17.900 | Rp164 |
| MAU Starter Package | Rp18.200 | |
| 109 Diamonds - THB | Rp18.300 | Rp168 |
| 109 Diamonds - SGD | Rp20.200 | Rp185 |
| 109 Diamonds - MYR | Rp21.100 | Rp194 |
| Level 50 Achievement Package | Rp32.400 | |
| Weekly Spin Ticket Pack AUD | Rp33.700 | |
| Package 49000 IDR | Rp44.700 | |
| Rare Accessory Set Step-Up 1 | Rp44.700 | |
| Rare Weapon/Armor Set Step-Up 2 | Rp44.700 | |
| Golden Artifact Chest Package AUD | Rp49.700 | |
| Package 4.49 AUD | Rp49.700 | |
| 436 Diamonds | Rp59.600 | Rp137 |
| Level 45 Achievement Package | Rp59.600 | |
| Level 55 Achievement Package | Rp59.600 | |
| Package 65000 IDR | Rp59.600 | |
| 436 Diamonds - HKD | Rp60.200 | Rp138 |
| 436 Diamonds - PHP | Rp62.700 | Rp144 |
| 436 Diamonds - TWD | Rp65.800 | Rp151 |
| 100-day Fortune Upgrade Package AUD | Rp66.000 | |
| 436 Diamonds - USD | Rp66.300 | Rp152 |
| 436 Diamonds - BRL | Rp70.400 | Rp161 |
| 436 Diamonds - THB | Rp73.000 | Rp167 |
| Arca Privilege | Rp73.700 | |
| Artifact Set Step-Up 3 | Rp73.700 | |
| Package 79000 IDR | Rp73.700 | |
| 436 Diamonds - MYR | Rp76.500 | Rp175 |
| 436 Diamonds - SGD | Rp77.200 | Rp177 |
| Package 7.99 AUD | Rp87.900 | |
| Arca Privilege AUD | Rp90.800 | |
| Package 109000 IDR | Rp103.000 | |
| Rare Biosuit Step-up 1 | Rp103.000 | |
| Rare Rover Step-up 2 | Rp103.000 | |
| Package 129000 IDR | Rp116.200 | |
| Package 10.99 AUD | Rp120.900 | |
| Package 12.99 AUD | Rp142.800 | |
| Launcher Enhancement Node Pack | Rp147.400 | |
| MAU Growth Breakthrough Pack | Rp147.400 | |
| RF October Season Pass | Rp147.400 | |
| Weapon Skin Step-Up 1 | Rp147.400 | |
| RF November Season Pass | Rp154.300 | |
| Launcher Enhancement Node Pack AUD | Rp163.800 | |
| Core Link Upgrade Breakthrough Pack AUD | Rp164.000 | |
| Fortune N-Token Package AUD | Rp164.000 | |
| RF October Season Pass AUD | Rp164.000 | |
| Weapon Skin Step-Up 1 AUD | Rp164.000 | |
| October Daily Check In | Rp202.800 | |
| Package 259000 IDR | Rp232.900 | |
| R-L Challenge Step Up | Rp232.900 | |
| Techlink Upgrade Pack | Rp232.900 | |
| Halloween Faction Card Pack AUD | Rp240.300 | |
| Halloween Summon Pack AUD | Rp240.300 | |
| October Daily Check In AUD | Rp240.300 | |
| Guild Growth Package AUD | Rp243.600 | |
| Package 24.99 AUD | Rp273.000 | |
| New zone breakthrough package AUD | Rp273.100 | |
| Spin Ticket Lv 3 AUD | Rp276.900 | |
| 2110 Diamonds | Rp277.900 | Rp132 |
| Weapon Skin Step-Up 2 | Rp293.000 | |
| 2110 Diamonds - PHP | Rp303.400 | Rp144 |
| 2110 Diamonds - HKD | Rp306.000 | Rp145 |
| 2110 Diamonds - USD | Rp313.100 | Rp148 |
| 2110 Diamonds - TWD | Rp315.400 | Rp149 |
| 2110 Diamonds - BRL | Rp330.200 | Rp156 |
| Weapon Skin Step-Up 2 AUD | Rp338.200 | |
| 2110 Diamonds - THB | Rp339.200 | Rp161 |
| 2110 Diamonds - SGD | Rp344.500 | Rp163 |
| 2110 Diamonds - MYR | Rp359.900 | Rp171 |
| Package 34.99 AUD | Rp381.600 | |
| Package 359000 IDR | Rp382.400 | |
| Siege War Preparations Pack | Rp423.800 | |
| 3570 Diamonds | Rp468.700 | Rp131 |
| Halloween Core Link Pack AUD | Rp490.800 | |
| Siege War Preparations Pack AUD | Rp490.800 | |
| 3570 Diamonds - PHP | Rp513.300 | Rp144 |
| 3570 Diamonds - HKD | Rp511.300 | Rp143 |
| 3570 Diamonds - TWD | Rp524.500 | Rp147 |
| [Vera] ID Card Challenge Pack | Rp524.900 | |
| Legendary Challenge Pack | Rp524.900 | |
| Monthly Artifact Package | Rp524.900 | |
| Monthly Summon Ticket Pack | Rp524.900 | |
| Package 579000 IDR | Rp524.900 | |
| Weapon Skin Step-Up 3 | Rp524.900 | |
| Weekly Summon Ticket Pack | Rp524.900 | |
| 3570 Diamonds - USD | Rp526.600 | Rp148 |
| 3570 Diamonds - BRL | Rp553.900 | Rp155 |
| 3570 Diamonds - THB | Rp557.200 | Rp156 |
| 3570 Diamonds - SGD | Rp588.200 | Rp165 |
| 3570 Diamonds - MYR | Rp600.000 | Rp168 |
| Package 55.99 AUD | Rp610.600 | |
| Weekly Summon Ticket Pack AUD | Rp610.700 | |
| Package 1099000 IDR | Rp952.400 | |
| Weapon Skin Step-Up 4 | Rp952.400 | |
| Arca Supply Package | Rp965.400 | |
| 7950 Diamonds | Rp1.019.700 | Rp128 |
| Weapon Skin Step-Up 4 AUD | Rp1.090.300 | |
| 7950 Diamonds - PHP | Rp1.137.800 | Rp143 |
| 7950 Diamonds - TWD | Rp1.143.300 | Rp144 |
| 7950 Diamonds - HKD | Rp1.128.300 | Rp142 |
| 7950 Diamonds - USD | Rp1.151.800 | Rp145 |
| 7950 Diamonds - THB | Rp1.210.700 | Rp152 |
| 7950 Diamonds - BRL | Rp1.216.400 | Rp153 |
| 7950 Diamonds - SGD | Rp1.263.100 | Rp159 |
| 7950 Diamonds - MYR | Rp1.319.600 | Rp166 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up RF Online Next?
isi User ID Game dan Zone ID / Server bila diminta, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.
