Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup Email penerima. Tancap Game tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga PlayStation Gift Card
Region AE 9 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (AE) - 10 USD | Rp187.100 |
| PlayStation (AE) - 20 USD | Rp380.700 |
| PlayStation (AE) - 40 USD | Rp761.400 |
| PlayStation (AE) - 60 USD | Rp1.142.000 |
| PlayStation (AE) - 70 USD | Rp1.332.300 |
| PlayStation (AE) - 100 USD | Rp1.903.300 |
| PlayStation (AE) - 120 USD | Rp2.182.500 |
| PlayStation (AE) - 160 USD | Rp2.960.600 |
| PlayStation (AE) - 200 USD | Rp3.637.500 |
Region AT 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp184.800 | Rp18.480 |
| 20 EUR | Rp365.100 | Rp18.255 |
| 50 EUR | Rp911.400 | Rp18.228 |
| 60 EUR | Rp1.094.800 | Rp18.247 |
| 80 EUR | Rp1.459.700 | Rp18.246 |
| 100 EUR | Rp1.822.600 | Rp18.226 |
| 150 EUR | Rp2.715.300 | Rp18.102 |
| 200 EUR | Rp3.614.500 | Rp18.073 |
| 250 EUR | Rp4.518.100 | Rp18.072 |
Region AU 3 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 30 AUD | Rp381.800 | Rp12.727 |
| 50 AUD | Rp639.600 | Rp12.792 |
| 100 AUD | Rp1.281.000 | Rp12.810 |
Region BE 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp211.700 | Rp21.170 |
| 25 EUR | Rp528.400 | Rp21.136 |
| 50 EUR | Rp1.056.700 | Rp21.134 |
| 60 EUR | Rp1.268.000 | Rp21.133 |
| 80 EUR | Rp1.690.600 | Rp21.133 |
| 100 EUR | Rp2.113.200 | Rp21.132 |
| 150 EUR | Rp3.169.800 | Rp21.132 |
| 200 EUR | Rp4.226.400 | Rp21.132 |
| 250 EUR | Rp5.283.000 | Rp21.132 |
Region BH 10 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (BH) - 10 USD | Rp178.200 |
| PlayStation (BH) - 20 USD | Rp355.800 |
| PlayStation (BH) - 40 USD | Rp723.100 |
| PlayStation (BH) - 50 USD | Rp889.400 |
| PlayStation (BH) - 60 USD | Rp1.084.700 |
| PlayStation (BH) - 70 USD | Rp1.265.400 |
| PlayStation (BH) - 100 USD | Rp1.727.400 |
| PlayStation (BH) - 120 USD | Rp2.072.800 |
| PlayStation (BH) - 160 USD | Rp2.763.800 |
| PlayStation (BH) - 200 USD | Rp3.454.700 |
Region BR 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 35 BRL | Rp128.200 | Rp3.663 |
| 60 BRL | Rp200.300 | Rp3.338 |
| 100 BRL | Rp333.300 | Rp3.333 |
| 150 BRL | Rp499.900 | Rp3.333 |
| 250 BRL | Rp833.100 | Rp3.332 |
| 300 BRL | Rp999.700 | Rp3.332 |
| 360 BRL | Rp1.199.600 | Rp3.332 |
| 400 BRL | Rp1.332.900 | Rp3.332 |
| 530 BRL | Rp1.825.400 | Rp3.444 |
Region CZ 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 200 CZK | Rp147.800 | Rp739 |
| 500 CZK | Rp366.700 | Rp733 |
| 800 CZK | Rp586.700 | Rp733 |
| 1000 CZK | Rp733.300 | Rp733 |
| 1040 CZK | Rp953.200 | Rp917 |
| 1500 CZK | Rp1.099.900 | Rp733 |
| 2000 CZK | Rp1.466.500 | Rp733 |
| 4000 CZK | Rp2.933.000 | Rp733 |
| 5000 CZK | Rp3.666.200 | Rp733 |
Region ES 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp211.700 | Rp21.170 |
| 20 EUR | Rp420.500 | Rp21.025 |
| 50 EUR | Rp1.050.800 | Rp21.016 |
| 60 EUR | Rp1.260.900 | Rp21.015 |
| 80 EUR | Rp1.681.200 | Rp21.015 |
| 100 EUR | Rp2.101.500 | Rp21.015 |
| 150 EUR | Rp3.152.200 | Rp21.015 |
| 200 EUR | Rp4.202.900 | Rp21.015 |
| 250 EUR | Rp5.253.600 | Rp21.014 |
Region FR 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp211.400 | Rp21.140 |
| 20 EUR | Rp420.300 | Rp21.015 |
| 50 EUR | Rp1.048.500 | Rp20.970 |
| 60 EUR | Rp1.258.200 | Rp20.970 |
| 80 EUR | Rp1.677.600 | Rp20.970 |
| 100 EUR | Rp2.097.000 | Rp20.970 |
| 150 EUR | Rp3.145.500 | Rp20.970 |
| 200 EUR | Rp4.194.000 | Rp20.970 |
| 250 EUR | Rp5.242.500 | Rp20.970 |
Region HR 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp199.000 | Rp19.900 |
| 20 EUR | Rp389.300 | Rp19.465 |
| 50 EUR | Rp961.400 | Rp19.228 |
| 60 EUR | Rp1.153.600 | Rp19.227 |
| 80 EUR | Rp1.538.100 | Rp19.226 |
| 100 EUR | Rp1.922.600 | Rp19.226 |
Region HU 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 3500 HUF | Rp162.600 | Rp46 |
| 7000 HUF | Rp316.700 | Rp45 |
| 10000 HUF | Rp454.300 | Rp45 |
| 20000 HUF | Rp904.800 | Rp45 |
| 25000 HUF | Rp1.128.200 | Rp45 |
| 30000 HUF | Rp1.353.800 | Rp45 |
Region IT 8 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (IT) - 10 EUR | Rp211.700 |
| PlayStation (IT) - 20 EUR | Rp422.700 |
| PlayStation (IT) - 50 EUR | Rp1.056.700 |
| PlayStation (IT) - 60 EUR | Rp1.268.100 |
| PlayStation (IT) - 80 EUR | Rp1.690.700 |
| PlayStation (IT) - 100 EUR | Rp2.113.400 |
| PlayStation (IT) - 200 EUR | Rp4.226.800 |
| PlayStation (IT) - 250 EUR | Rp5.283.400 |
Region KW 8 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (KW) - 10 USD | Rp183.800 |
| PlayStation (KW) - 20 USD | Rp367.000 |
| PlayStation (KW) - 50 USD | Rp917.400 |
| PlayStation (KW) - 60 USD | Rp1.120.800 |
| PlayStation (KW) - 100 USD | Rp1.834.700 |
| PlayStation (KW) - 120 USD | Rp2.186.900 |
| PlayStation (KW) - 160 USD | Rp2.915.800 |
| PlayStation (KW) - 200 USD | Rp3.644.700 |
Region LB 9 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (LB) - 10 USD | Rp178.200 |
| PlayStation (LB) - 20 USD | Rp355.800 |
| PlayStation (LB) - 40 USD | Rp723.100 |
| PlayStation (LB) - 50 USD | Rp889.400 |
| PlayStation (LB) - 70 USD | Rp1.265.400 |
| PlayStation (LB) - 100 USD | Rp1.778.800 |
| PlayStation (LB) - 120 USD | Rp2.169.300 |
| PlayStation (LB) - 160 USD | Rp2.763.800 |
| PlayStation (LB) - 200 USD | Rp3.454.700 |
Region LU 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp211.700 | Rp21.170 |
| 50 EUR | Rp1.056.700 | Rp21.134 |
| 60 EUR | Rp1.268.000 | Rp21.133 |
| 80 EUR | Rp1.690.600 | Rp21.133 |
| 100 EUR | Rp2.113.200 | Rp21.132 |
| 150 EUR | Rp3.169.800 | Rp21.132 |
| 200 EUR | Rp4.226.400 | Rp21.132 |
| 250 EUR | Rp5.283.000 | Rp21.132 |
Region MY 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 30 MYR | Rp120.900 | Rp4.030 |
| 50 MYR | Rp200.200 | Rp4.004 |
| 100 MYR | Rp399.800 | Rp3.998 |
| 200 MYR | Rp799.500 | Rp3.998 |
| 250 MYR | Rp999.300 | Rp3.997 |
| 300 MYR | Rp1.199.100 | Rp3.997 |
Region NL 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp211.700 | Rp21.170 |
| 50 EUR | Rp1.056.800 | Rp21.136 |
| 60 EUR | Rp1.268.100 | Rp21.135 |
| 80 EUR | Rp1.690.800 | Rp21.135 |
| 100 EUR | Rp2.113.500 | Rp21.135 |
| 150 EUR | Rp3.170.200 | Rp21.135 |
| 200 EUR | Rp4.226.900 | Rp21.135 |
| 250 EUR | Rp5.283.600 | Rp21.134 |
Region OM 9 nominal
| Nominal | Harga |
|---|
| PlayStation (OM) - 10 USD | Rp181.100 |
| PlayStation (OM) - 20 USD | Rp361.600 |
| PlayStation (OM) - 50 USD | Rp903.900 |
| PlayStation (OM) - 60 USD | Rp1.084.700 |
| PlayStation (OM) - 70 USD | Rp1.265.500 |
| PlayStation (OM) - 100 USD | Rp1.807.800 |
| PlayStation (OM) - 120 USD | Rp2.155.900 |
| PlayStation (OM) - 160 USD | Rp2.874.500 |
| PlayStation (OM) - 200 USD | Rp3.593.100 |
Region PT 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp212.100 | Rp21.210 |
| 20 EUR | Rp423.500 | Rp21.175 |
| 50 EUR | Rp1.058.700 | Rp21.174 |
| 60 EUR | Rp1.270.400 | Rp21.173 |
| 80 EUR | Rp1.693.800 | Rp21.173 |
| 100 EUR | Rp2.117.200 | Rp21.172 |
| 150 EUR | Rp3.175.800 | Rp21.172 |
| 200 EUR | Rp4.234.400 | Rp21.172 |
| 250 EUR | Rp5.293.000 | Rp21.172 |
Region RO 9 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 50 RON | Rp167.500 | Rp3.350 |
| 100 RON | Rp329.800 | Rp3.298 |
| 200 RON | Rp659.600 | Rp3.298 |
| 300 RON | Rp989.300 | Rp3.298 |
| 350 RON | Rp1.154.100 | Rp3.297 |
| 450 RON | Rp1.478.300 | Rp3.285 |
| 500 RON | Rp1.639.800 | Rp3.280 |
| 755 RON | Rp2.476.100 | Rp3.280 |
| 1000 RON | Rp3.279.500 | Rp3.280 |
Region SG 7 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 15 SGD | Rp221.700 | Rp14.780 |
| 20 SGD | Rp256.300 | Rp12.815 |
| 30 SGD | Rp383.900 | Rp12.797 |
| 40 SGD | Rp579.200 | Rp14.480 |
| 50 SGD | Rp639.800 | Rp12.796 |
| 80 SGD | Rp1.023.600 | Rp12.795 |
| 100 SGD | Rp1.279.500 | Rp12.795 |
Region SK 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 EUR | Rp176.600 | Rp17.660 |
| 20 EUR | Rp345.700 | Rp17.285 |
| 50 EUR | Rp864.200 | Rp17.284 |
| 60 EUR | Rp1.037.000 | Rp17.283 |
| 100 EUR | Rp1.720.500 | Rp17.205 |
| 150 EUR | Rp2.590.200 | Rp17.268 |
| 200 EUR | Rp3.453.600 | Rp17.268 |
| 250 EUR | Rp4.316.900 | Rp17.268 |
Region TH 3 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 500 THB | Rp286.500 | Rp573 |
| 1000 THB | Rp572.000 | Rp572 |
| 2500 THB | Rp1.414.100 | Rp566 |
Region UK 7 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 GBP | Rp246.200 | Rp24.620 |
| 20 GBP | Rp491.200 | Rp24.560 |
| 40 GBP | Rp982.400 | Rp24.560 |
| 50 GBP | Rp1.179.100 | Rp23.582 |
| 120 GBP | Rp2.829.800 | Rp23.582 |
| 150 GBP | Rp3.537.200 | Rp23.581 |
| 200 GBP | Rp4.716.200 | Rp23.581 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up PlayStation Gift Card?
Pilih region akun, isi Email penerima, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.