Toko belum dibuka. Katalog dan harga bisa dilihat, pembayaran belum aktif.
1. Region akun
Pilih region sesuai akun. Produk region lain gagal di pemasok.
Pilih nominal.
- Tanpa passwordCukup Email penerima. Tancap Game tidak meminta kata sandi akun.
- Bayar dengan DANAPembayaran diproses lewat DANA.
- Gagal diprosesDana dikembalikan ke akun DANA pembayar. Kebijakan refund.
- BantuanEmail admin@getnadi.id dengan nomor order. Dikelola PT Nadi Teknologi Indonesia.
Daftar harga Apple Gift Card
Region BR 8 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 20 BRL | Rp69.700 | Rp3.485 |
| 30 BRL | Rp104.500 | Rp3.483 |
| 40 BRL | Rp139.300 | Rp3.483 |
| 50 BRL | Rp173.200 | Rp3.464 |
| 75 BRL | Rp259.800 | Rp3.464 |
| 100 BRL | Rp345.700 | Rp3.457 |
| 150 BRL | Rp518.500 | Rp3.457 |
| 200 BRL | Rp691.300 | Rp3.457 |
Region CA 24 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 5 CAD | Rp70.500 | Rp14.100 |
| 6 CAD | Rp84.600 | Rp14.100 |
| 7 CAD | Rp98.700 | Rp14.100 |
| 8 CAD | Rp112.800 | Rp14.100 |
| 9 CAD | Rp126.900 | Rp14.100 |
| 10 CAD | Rp141.000 | Rp14.100 |
| 15 CAD | Rp210.400 | Rp14.027 |
| 20 CAD | Rp280.500 | Rp14.025 |
| 25 CAD | Rp350.100 | Rp14.004 |
| 30 CAD | Rp420.100 | Rp14.003 |
| 40 CAD | Rp560.100 | Rp14.003 |
| 50 CAD | Rp700.100 | Rp14.002 |
| 60 CAD | Rp840.100 | Rp14.002 |
| 70 CAD | Rp980.100 | Rp14.001 |
| 75 CAD | Rp1.050.100 | Rp14.001 |
| 80 CAD | Rp1.120.100 | Rp14.001 |
| 90 CAD | Rp1.260.100 | Rp14.001 |
| 100 CAD | Rp1.400.100 | Rp14.001 |
| 150 CAD | Rp2.100.100 | Rp14.001 |
| 200 CAD | Rp2.800.100 | Rp14.001 |
| 250 CAD | Rp3.500.100 | Rp14.000 |
| 300 CAD | Rp4.200.100 | Rp14.000 |
| 400 CAD | Rp5.600.100 | Rp14.000 |
| 500 CAD | Rp7.000.100 | Rp14.000 |
Region IN 10 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 100 INR | Rp24.700 | Rp247 |
| 200 INR | Rp48.400 | Rp242 |
| 250 INR | Rp60.200 | Rp241 |
| 500 INR | Rp120.300 | Rp241 |
| 1000 INR | Rp239.000 | Rp239 |
| 1500 INR | Rp335.900 | Rp224 |
| 2000 INR | Rp468.200 | Rp234 |
| 2500 INR | Rp559.400 | Rp224 |
| 4000 INR | Rp895.000 | Rp224 |
| 7500 INR | Rp1.645.000 | Rp219 |
Region JP 10 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 500 JPY | Rp73.100 | Rp146 |
| 1000 JPY | Rp145.900 | Rp146 |
| 2000 JPY | Rp265.000 | Rp133 |
| 3000 JPY | Rp397.500 | Rp133 |
| 4000 JPY | Rp519.300 | Rp130 |
| 5000 JPY | Rp649.100 | Rp130 |
| 10000 JPY | Rp1.298.200 | Rp130 |
| 30000 JPY | Rp3.893.800 | Rp130 |
| 50000 JPY | Rp6.485.900 | Rp130 |
| 70000 JPY | Rp9.080.200 | Rp130 |
Region KZ 5 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10000 KZT | Rp617.300 | Rp62 |
| 15000 KZT | Rp925.900 | Rp62 |
| 20000 KZT | Rp1.193.300 | Rp60 |
| 30000 KZT | Rp1.789.900 | Rp60 |
| 45000 KZT | Rp2.674.600 | Rp59 |
Region PL 6 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 20 PLN | Rp107.700 | Rp5.385 |
| 25 PLN | Rp134.400 | Rp5.376 |
| 50 PLN | Rp268.200 | Rp5.364 |
| 100 PLN | Rp534.800 | Rp5.348 |
| 150 PLN | Rp798.500 | Rp5.323 |
| 200 PLN | Rp1.064.600 | Rp5.323 |
Region RU 4 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 800 RUB | Rp218.600 | Rp273 |
| 3000 RUB | Rp825.600 | Rp275 |
| 4000 RUB | Rp1.093.000 | Rp273 |
| 5000 RUB | Rp1.366.200 | Rp273 |
Region TR 28 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 10 TRY | Rp4.000 | Rp400 |
| 15 TRY | Rp6.000 | Rp400 |
| 20 TRY | Rp8.000 | Rp400 |
| 25 TRY | Rp10.200 | Rp408 |
| 30 TRY | Rp12.200 | Rp407 |
| 40 TRY | Rp16.100 | Rp403 |
| 50 TRY | Rp20.100 | Rp402 |
| 70 TRY | Rp28.000 | Rp400 |
| 75 TRY | Rp30.000 | Rp400 |
| 100 TRY | Rp40.000 | Rp400 |
| 125 TRY | Rp50.000 | Rp400 |
| 150 TRY | Rp60.000 | Rp400 |
| 175 TRY | Rp69.900 | Rp399 |
| 200 TRY | Rp79.800 | Rp399 |
| 225 TRY | Rp89.700 | Rp399 |
| 250 TRY | Rp99.600 | Rp398 |
| 300 TRY | Rp119.500 | Rp398 |
| 350 TRY | Rp139.400 | Rp398 |
| 400 TRY | Rp159.300 | Rp398 |
| 500 TRY | Rp198.400 | Rp397 |
| 600 TRY | Rp238.000 | Rp397 |
| 700 TRY | Rp277.600 | Rp397 |
| 750 TRY | Rp297.400 | Rp397 |
| 900 TRY | Rp356.500 | Rp396 |
| 1000 TRY | Rp396.100 | Rp396 |
| 1250 TRY | Rp495.100 | Rp396 |
| 1500 TRY | Rp593.800 | Rp396 |
| 2000 TRY | Rp791.700 | Rp396 |
Region UK 4 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 15 GBP | Rp410.800 | Rp27.387 |
| 25 GBP | Rp684.500 | Rp27.380 |
| 50 GBP | Rp1.369.000 | Rp27.380 |
| 100 GBP | Rp2.737.700 | Rp27.377 |
Region US 28 nominal
| Nominal | Harga | Per unit |
|---|
| 2 USD | Rp40.300 | Rp20.150 |
| 3 USD | Rp60.000 | Rp20.000 |
| 4 USD | Rp80.000 | Rp20.000 |
| 5 USD | Rp100.000 | Rp20.000 |
| 6 USD | Rp120.000 | Rp20.000 |
| 7 USD | Rp140.000 | Rp20.000 |
| 8 USD | Rp160.000 | Rp20.000 |
| 9 USD | Rp180.000 | Rp20.000 |
| 10 USD | Rp199.000 | Rp19.900 |
| 15 USD | Rp298.400 | Rp19.893 |
| 20 USD | Rp397.800 | Rp19.890 |
| 25 USD | Rp496.700 | Rp19.868 |
| 30 USD | Rp599.500 | Rp19.983 |
| 35 USD | Rp722.700 | Rp20.649 |
| 40 USD | Rp799.300 | Rp19.983 |
| 45 USD | Rp899.200 | Rp19.982 |
| 50 USD | Rp999.100 | Rp19.982 |
| 60 USD | Rp1.199.000 | Rp19.983 |
| 70 USD | Rp1.398.800 | Rp19.983 |
| 75 USD | Rp1.498.700 | Rp19.983 |
| 80 USD | Rp1.643.900 | Rp20.549 |
| 100 USD | Rp1.986.200 | Rp19.862 |
| 150 USD | Rp2.979.300 | Rp19.862 |
| 200 USD | Rp3.966.300 | Rp19.832 |
| 250 USD | Rp5.001.900 | Rp20.008 |
| 300 USD | Rp5.979.100 | Rp19.930 |
| 400 USD | Rp8.002.900 | Rp20.007 |
| 500 USD | Rp10.003.600 | Rp20.007 |
Pertanyaan umum
Bagaimana cara top up Apple Gift Card?
Pilih region akun, isi Email penerima, pilih nominal, lalu bayar dengan DANA. Pesanan diproses setelah pembayaran diterima.
Apa yang terjadi bila pesanan gagal diproses?
Dana dikembalikan ke akun DANA yang dipakai membayar. Status pengembalian tampil di halaman status pesanan.
Bisakah pesanan dibatalkan?
Pesanan berstatus berhasil tidak dapat dibatalkan, termasuk bila ID akun salah. Periksa ID sebelum membayar.